CMSC | -0.13% | 22.82 | $ | |
BCC | -1.17% | 82.84 | $ | |
SCS | -1.22% | 10.205 | $ | |
RBGPF | 0.69% | 74.94 | $ | |
GSK | 0.57% | 37.364 | $ | |
BTI | 1.33% | 54.405 | $ | |
CMSD | 0.17% | 23.31 | $ | |
NGG | 1.74% | 71.64 | $ | |
JRI | -0.44% | 13.073 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RYCEF | -2.75% | 13.8 | $ | |
BCE | 1.31% | 23.64 | $ | |
BP | -1.34% | 31.725 | $ | |
RELX | -0.87% | 51.44 | $ | |
RIO | -0.47% | 59.49 | $ | |
AZN | 0.73% | 73.63 | $ | |
VOD | 1.1% | 10.93 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.