CMSC | -0.13% | 22.82 | $ | |
BCC | -1.17% | 82.84 | $ | |
SCS | -1.22% | 10.205 | $ | |
RBGPF | 0.69% | 74.94 | $ | |
GSK | 0.57% | 37.364 | $ | |
BTI | 1.33% | 54.405 | $ | |
CMSD | 0.17% | 23.31 | $ | |
NGG | 1.74% | 71.64 | $ | |
JRI | -0.44% | 13.073 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RYCEF | -2.75% | 13.8 | $ | |
BCE | 1.31% | 23.64 | $ | |
BP | -1.34% | 31.725 | $ | |
RELX | -0.87% | 51.44 | $ | |
RIO | -0.47% | 59.49 | $ | |
AZN | 0.73% | 73.63 | $ | |
VOD | 1.1% | 10.93 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!

The Queen: From Churchill to Yeltsin and Tito to Trudeau

Queen Elizabeth II dies aged 96

Ukraine: Kherson, nuclear inspectors and Russian army

Why Lithuania didn't join the tributes to Gorbachev

Germany: River Rhine water levels could fall to critical low
